Заголовок секции
17 декабря 2023
Материал обновлен в январе 2026 года
Список № 1: Производства, работы, профессии, должности и показатели на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда | Список № 2: Производства, работы, профессии, должности и показатели с вредными и тяжелыми условиями труда | |
1. | Горные работы | Горные работы |
2. | Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация, брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых | Рудоподготовка, обогащение, окускование (агломерация, брикетирование, окомкование), обжиг руд и нерудных ископаемых |
3. | Металлургическое производство (черные металлы) | Металлургическое производство (черные металлы) |
4. | Производство генераторного газа и получение газов в процессе металлургических производств | Производство генераторного газа и получение газов в процессе металлургических производств |
5. | Металлургическое производство (цветные металлы) | Металлургическое производство (цветные металлы) |
6. | Химическое производство | Химическое производство |
7. | Производство взрывчатых, инициирующих веществ, порохов и снаряжение боеприпасов | Производство взрывчатых, инициирующих веществ, порохов и снаряжение боеприпасов |
8. | Металлообработка | Металлообработка |
9. | Электротехническое производство и ремонт электротехнического оборудования | Электротехническое производство и ремонт электротехнического оборудования |
10. | Производство изделий электронной техники и радиоаппаратуры | Производство изделий электронной техники и радиоаппаратуры |
11. | Производство строительных материалов | Производство строительных материалов |
12. | Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов | Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов |
13. | Транспорт | Транспорт |
14. | Производство искусственного и синтетического волокна | Производство искусственного и синтетического волокна |
15. | Атомные энергетика и промышленность | Атомные энергетика и промышленность |
16. | Общие профессии | Общие профессии |
17. | Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца | Бурение, добыча и переработка нефти, газа и газового конденсата, переработка угля и сланца |
18. | Стекольное и фарфоро-фаянсовое производства | Стекольное производство, производство керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий |
19. | Целлюлозно-бумажное производство | Целлюлозно-бумажное и деревообрабатывающее производство |
20. | Полиграфическое производство | Полиграфическое и кинокопировальное производства |
21. | Полиграфическое производство | Производство полиграфических красок |
22. | Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений, бериллием и редкоземельными элементами | Работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений и бериллием |
23. | Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства | Коксовое, пекококсовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства. Углеподготовка |
24. | Учреждения здравоохранения | Ртутные преобразовательные подстанции |
25. | Производство динасовых изделий | Электростанции, энергопоезда, паросиловое хозяйство |
26. | Добыча торфа | |
27. | Легкая промышленность | |
28. | Пищевая промышленность | |
29. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | |
30. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов | |
31. | Связь | |
32. | Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства. Сбор, переработка и утилизация трупов животных | |
33. | Производство огнеупоров | |
34. | Производство метизов |
Мужчины | Женщины | |
Возраст выхода на пенсию | 50 лет | 45 лет |
Вредный стаж | 10 лет | 7 лет 6 месяцев |
Общий страховой стаж | 20 лет | 15 лет |
Мужчины | Женщины | |
Возраст выхода на пенсию | 55 лет | 50 лет |
Вредный стаж | 12 лет и 6 месяцев | 10 лет |
Общий страховой стаж | 25 лет | 20 лет |
Полезные статьи