Структура инвестирования средств пенсионных накоплений
Структура пенсионных накоплений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд |
Отчетные даты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.19 | 31.10.19 | 30.11.19 | 31.12.19 | 31.01.20 | 29.02.20 | 31.03.20 | 30.04.20 | 31.05.20 | 30.06.20 | 31.07.20 | 31.08.20 | 30.09.20 | 31.10.20 | 30.11.20 | 31.12.20 | 31.01.21 | 28.02.21 | 31.03.21 | 30.04.21 | 31.05.21 | 30.06.21 | 31.07.21 | 31.08.21 | 30.09.21 | 31.10.21 | 30.11.21 | 31.12.21 | 31.01.22 | 28.02.22 | 31.03.22 | 30.04.22 | 31.05.22 | 30.06.22 | 31.07.22 | 31.08.22 | 30.09.22 | 31.10.22 | 30.11.22 | 31.12.22 | 31.01.23 | 28.02.23 | 31.03.23 | 30.04.23 | 31.05.23 | 30.06.23 | 31.07.23 | 31.08.23 | 30.09.23 | 31.10.23 | 30.11.23 | 31.12.23 | 31.01.24 | 29.02.24 | 31.03.24 | 30.04.24 | 31.05.24 | 30.06.24 | 31.07.24 | 31.08.24 | |
Средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,15% | 0,10% | 0,26% | 0,28% | 0,07% | 0,31% | 0,22% | 0,06% | 0,27% | 0,08% | 0,07% | 0,23% | 0,16% | 0,01% | 0,24% | 0,08% | 0,03% | 0,01% | 0,18% | 0,02% | 0,19% | 0,09% | 0,07% | 0,10% | 0,03% | 0,11% | 0,07% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,20% | 0,06% | 0,06% | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,20% | 0,09% | 0,49% | 0,04% | 0,05% | 0,03% | 0,11% | 0,08% | 0,49% | 1,06% | 1,61% | 2,22% | 2,46% | 0,97% | 0,25% | 0,52% | 0,10% | 0,13% | 0,06% | 0,05% | 0,60% | 2,01% | 2,07% | 2,16% |
Депозиты в рублях в кредитных организациях | 15,00% | 14,92% | 13,75% | 13,22% | 13,36% | 12,41% | 9,45% | 9,16% | 7,03% | 6,43% | 6,43% | 6,77% | 7,06% | 7,05% | 7,00% | 7,08% | 7,11% | 7,02% | 6,57% | 5,56% | 5,55% | 5,72% | 6,33% | 6,64% | 6,68% | 6,92% | 6,95% | 6,96% | 7,15% | 7,26% | 7,36% | 9,52% | 9,61% | 9,42% | 9,64% | 9,66% | 9,67% | 9,53% | 9,61% | 7,47% | 7,48% | 7,55% | 7,48% | 7,63% | 1,33% | 5,44% | 5,38% | 5,42% | 5,50% | 5,50% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,09% |
Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 8,30% | 7,82% | 7,92% | 8,58% | 7,84% | 9,10% | 9,07% | 9,29% | 11,67% | 12,26% | 12,05% | 11,86% | 12,23% | 12,19% | 12,69% | 13,08% | 12,95% | 13,76% | 18,87% | 23,18% | 23,71% | 26,81% | 28,20% | 28,71% | 28,07% | 29,35% | 30,43% | 30,32% | 31,33% | 31,40% | 31,11% | 30,99% | 31,54% | 31,83% | 31,80% | 31,38% | 30,48% | 30,30% | 30,11% | 31,97% | 31,80% | 30,17% | 29,60% | 28,91% | 28,41% | 28,65% | 27,42% | 27,82% | 27,51% | 29,86% | 39,13% | 41,40% | 39,42% | 40,32% | 41,57% | 41,35% | 52,00% | 51,17% | 50,59% | 50,68% |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 2,93% | 4,73% | 4,47% | 5,50% | 5,52% | 5,49% | 5,36% | 5,81% | 6,00% | 5,96% | 6,36% | 6,10% | 6,08% | 5,78% | 5,95% | 6,06% | 6,01% | 6,03% | 5,96% | 6,16% | 6,33% | 6,25% | 6,18% | 6,18% | 6,11% | 5,19% | 5,21% | 5,11% | 5,07% | 5,09% | 5,04% | 5,01% | 5,05% | 4,98% | 4,91% | 4,87% | 4,91% | 4,36% | 4,28% | 3,40% | 3,44% | 3,49% | 3,49% | 3,29% | 3,23% | 3,17% | 3,07% | 3,02% | 2,98% | 2,58% | 2,42% | 2,05% | 2,02% | 1,99% | 1,94% | 1,92% | 2,17% | 2,10% | 2,06% | 2,00% |
Муниципальные облигации | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Облигации российских эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и муниципальных облигаций | 65,68% | 65,24% | 66,11% | 64,79% | 66,18% | 65,85% | 62,01% | 64,32% | 69,36% | 70,26% | 70,24% | 69,24% | 68,77% | 68,58% | 66,31% | 66,77% | 66,52% | 64,71% | 60,74% | 57,92% | 56,95% | 53,88% | 52,91% | 52,04% | 52,21% | 50,09% | 48,99% | 48,14% | 46,71% | 46,00% | 44,62% | 41,43% | 41,18% | 44,00% | 44,41% | 44,97% | 43,22% | 39,06% | 44,78% | 50,51% | 49,93% | 51,67% | 48,17% | 48,32% | 51,22% | 49,91% | 48,58% | 47,65% | 48,56% | 47,77% | 48,59% | 46,47% | 48,51% | 47,11% | 46,39% | 45,72% | 30,85% | 30,43% | 30,08% | 29,78% |
Акции российских эмитентов, созданных в форме акционерских обществ | 0,00% | 1,95% | 1,84% | 2,05% | 2,08% | 1,88% | 1,00% | 1,02% | 1,07% | 1,06% | 1,10% | 2,23% | 2,10% | 2,64% | 3,37% | 3,61% | 3,38% | 4,12% | 4,56% | 4,36% | 4,52% | 4,48% | 4,41% | 4,52% | 4,71% | 6,43% | 6,39% | 6,90% | 7,95% | 7,52% | 7,57% | 7,71% | 7,73% | 7,67% | 7,61% | 7,57% | 7,44% | 7,33% | 7,31% | 5,21% | 5,37% | 5,28% | 5,84% | 6,34% | 6,61% | 6,71% | 7,35% | 6,11% | 5,84% | 5,93% | 5,83% | 5,77% | 5,90% | 6,06% | 6,00% | 6,27% | 2,77% | 2,65% | 2,46% | 2,24% |
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,38% | 0,33% | 0,33% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,21% | 0,21% | 0,21% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 4,29% | 4,18% | 3,97% | 4,58% | 4,35% | 4,00% | 3,99% | 3,75% | 3,52% | 3,44% | 3,33% | 3,13% | 3,10% | 2,95% | 2,71% | 2,98% | 2,80% | 2,62% | 2,55% | 2,32% | 2,16% | 2,11% | 1,56% | 1,50% | 1,49% | 1,40% | 1,36% | 1,35% | 1,26% | 1,23% | 1,21% | 1,15% | 1,12% | 1,09% | 1,05% | 1,02% | 0,99% | 0,94% | 0,93% | 0,94% | 0,89% | 0,87% | 0,85% | 0,81% | 0,78% | 0,76% | 0,72% | 0,70% | 0,69% | 0,65% | 0,62% | 0,61% | 0,58% | 0,57% | 0,56% | 0,53% | 0,43% | 0,42% | 0,40% | 0,39% |
Прочие активы | 3,39% | 0,80% | 1,42% | 0,73% | 0,34% | 0,70% | 8,65% | 6,34% | 0.83% | 0,09% | 0,08% | 0,10% | 0,25% | 0,52% | 1,45% | 0,06% | 0,92% | 1,45% | 0,29% | 0,20% | 0,31% | 0,38% | 0,12% | 0,09% | 0,48% | 0,29% | 0,37% | 0,95% | 0,30% | 1,27% | 2,70% | 3,96% | 3,54% | 0,83% | 0,37% | 0,35% | 2,93% | 8,34% | 2,44% | 0,41% | 0,99% | 0,89% | 4,41% | 4,57% | 7,88% | 4,25% | 5,84% | 7,03% | 6,43% | 6,71% | 2,90% | 2,92% | 3,21% | 3,55% | 3,21% | 3,89% | 10,70% | 10,74% | 11,86% | 12,27% |
Итого: | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
100,00% |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |