Заголовок секции
01 февраля 2024
Количество месяцев, прошедших с момента появления права на получение страховой пенсии по старости | Повышающий коэффициент при назначении пенсии по старости на общих основаниях | Повышающий коэффициент при назначении пенсии по старости досрочно |
Менее 12 (до 1 года) | 1 | 1 |
12 (1 год) | 1,07 | 1,046 |
24 (2 года) | 1,15 | 1,10 |
36 (3 года) | 1,24 | 1,16 |
48 (4 года) | 1,34 | 1,22 |
60 (5 лет) | 1,45 | 1,29 |
72 (6 лет) | 1,59 | 1,37 |
84 (7 лет) | 1,74 | 1,45 |
96 (8 лет) | 1,90 | 1,52 |
108 (9 лет) | 2,09 | 1,52 |
120 (10 лет) | 2,32 | 1,68 |
Количество месяцев, прошедших с момента возникновения права на получение страховой пенсии по старости | Коэффициент при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях | Коэффициент при назначении страховой пенсии по старости досрочно |
Менее 12 (до 1 года) | — | — |
12 (1 год) | 1,056 | 1,036 |
24 (2 года) | 1,12 | 1,07 |
36 (3 года) | 1,19 | 1,12 |
48 (4 года) | 1,27 | 1,16 |
60 (5 лет) | 1,36 | 1,21 |
72 (6 лет) | 1,46 | 1,26 |
84 (7 лет) | 1,58 | 1,32 |
96 (8 лет) | 1,73 | 1,38 |
108 (9 лет) | 1,90 | 1,45 |
120 (10 лет) | 2,11 | 1,53 |
Полезные статьи