28 сентября 2026
НПФ | Объем активов
(по данным ЦБ РФ на 17.08.2026) | Рейтинг финансовой надежности «Эксперт РА» | Доходность ПДС 2024 | Доходность ПДС 2025 |
НПФ Сбербанка | Более 1,428 трлн рублей | ruAAA | 17% годовых | 15% годовых |
ВТБ Пенсионный фонд | Более 1,363 трлн рублей | ruAAA | 15,1% годовых | 20,95% годовых |
НПФ «Газфонд пенсионные накопления» | Более 938 млрд рублей | ruAAA | 15% годовых | 18,3% годовых |
НПФ «Будущее» | Более 792 млрд рублей | ruAAA | 22,01% годовых | 19,1% годовых |
НПФ «Альянс» | Более 23 млрд рублей | ruAAA+ | 23,14% годовых | 19,06% годовых |
НПФ «Национальный» | Более 69 млрд рублей | ruAAA+ | 18,4% годовых | 18,3% годовых |
